reklama
Kurs dolara (USD)
notowanie z 28.10.2026
3,9624 PLN
▲0,21%
3,9623,8483,7333,6193,505
28.10.2502.02.2604.05.2631.07.2628.10.26
Kwoty w PLN 253 notowań od 28.10.2025 do 28.10.2026
Ostatnie notowania
| Data | Wartość | Zmiana |
|---|---|---|
| 28.10.2026 | 3,9624 PLN | ▲0,21% |
| 27.10.2026 | 3,9542 PLN | ▲0,63% |
| 26.10.2026 | 3,9293 PLN | ▲0,12% |
| 23.10.2026 | 3,9247 PLN | ▲0,93% |
| 22.10.2026 | 3,8886 PLN | ▼0,01% |
| 21.10.2026 | 3,8889 PLN | ▼0,18% |
| 20.10.2026 | 3,8959 PLN | ▼0,04% |
| 19.10.2026 | 3,8974 PLN | ▲0,38% |
| 16.10.2026 | 3,8827 PLN | ▼0,32% |
| 15.10.2026 | 3,8952 PLN | ▼0,23% |
| 14.10.2026 | 3,9042 PLN | ▼0,34% |
| 13.10.2026 | 3,9177 PLN | ▼0,09% |
| 12.10.2026 | 3,9211 PLN | ▲0,48% |
| 09.10.2026 | 3,9022 PLN | ▼0,28% |




